Ingestões / Jobs

Ingestões / Jobs

Histórico das execuções e disparo manual
Disparar ingestão (PNCP)
Usa /contratacoes/publicacao do PNCP.
Disparar ingestão (Contratos)
Usa /modulo-contratos/1_consultarContratos (Compras.gov).
Histórico
Filtros rápidos: Sucesso Executando Erro PNCP Contratos
Início Fonte Filtro Status Inseridos Atualizados Erro
2026-03-23T19:59:58.281048+00:00 PNCP SUCCESS 5 54
2026-03-23T13:59:58.323501+00:00 PNCP SUCCESS 2 52
2026-03-23T07:59:58.046714+00:00 PNCP SUCCESS 0 52
2026-03-23T07:59:57.9732+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 26
2026-03-23T01:59:58.253727+00:00 PNCP SUCCESS 2 50
2026-03-22T19:59:58.255907+00:00 PNCP SUCCESS 0 50
2026-03-22T13:59:58.350706+00:00 PNCP SUCCESS 0 50
2026-03-22T07:59:58.042747+00:00 PNCP SUCCESS 0 50
2026-03-22T07:59:57.95488+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 1 25
2026-03-22T01:59:58.144103+00:00 PNCP SUCCESS 0 50
2026-03-21T19:59:58.232376+00:00 PNCP SUCCESS 0 50
2026-03-21T13:59:58.265564+00:00 PNCP SUCCESS 0 50
2026-03-21T07:59:58.025751+00:00 PNCP SUCCESS 0 50
2026-03-21T07:59:57.94903+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 26
2026-03-21T01:59:58.275428+00:00 PNCP SUCCESS 0 50
2026-03-20T19:59:58.26857+00:00 PNCP SUCCESS 5 53
2026-03-20T13:59:58.231908+00:00 PNCP SUCCESS 0 53
2026-03-20T07:59:58.053717+00:00 PNCP SUCCESS 0 53
2026-03-20T07:59:57.997728+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 1 25
2026-03-20T01:59:58.276247+00:00 PNCP SUCCESS 0 53
2026-03-19T19:59:58.249933+00:00 PNCP SUCCESS 2 60
2026-03-19T13:59:58.257376+00:00 PNCP SUCCESS 2 58
2026-03-19T07:59:58.024173+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-19T07:59:57.93914+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 25
2026-03-19T01:59:58.266961+00:00 PNCP SUCCESS 2 56
2026-03-18T19:59:58.230426+00:00 PNCP SUCCESS 0 65
2026-03-18T13:59:58.247288+00:00 PNCP SUCCESS 4 61
2026-03-18T07:59:58.034241+00:00 PNCP SUCCESS 0 61
2026-03-18T07:59:57.964687+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 25
2026-03-18T01:59:58.241589+00:00 PNCP SUCCESS 2 59
2026-03-17T19:59:58.294822+00:00 PNCP SUCCESS 4 62
2026-03-17T13:59:58.22384+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-17T07:59:58.016102+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-17T07:59:57.950078+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 25
2026-03-17T01:59:58.246437+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-16T19:59:58.259087+00:00 PNCP SUCCESS 3 63
2026-03-16T13:59:58.265351+00:00 PNCP SUCCESS 1 62
2026-03-16T07:59:58.061546+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-16T07:59:58.023234+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 25
2026-03-16T01:59:58.267826+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-15T19:59:58.227787+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-15T13:59:58.216474+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-15T07:59:58.021943+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-15T07:59:57.953996+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 4 23
2026-03-15T01:59:58.221285+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-14T19:59:58.229847+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-14T13:59:58.251472+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-14T07:59:58.006327+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-14T07:59:57.941116+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 24
2026-03-14T01:59:58.228888+00:00 PNCP SUCCESS 0 62
2026-03-13T19:59:58.278501+00:00 PNCP SUCCESS 6 59
2026-03-13T13:59:58.266115+00:00 PNCP SUCCESS 1 58
2026-03-13T07:59:58.056221+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-13T07:59:57.987927+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 25
2026-03-13T01:59:58.232357+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-12T19:59:58.294527+00:00 PNCP SUCCESS 5 59
2026-03-12T13:59:58.280082+00:00 PNCP SUCCESS 1 58
2026-03-12T07:59:58.011891+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-12T07:59:57.938785+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 27
2026-03-12T01:59:58.220815+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-11T19:59:58.259356+00:00 PNCP SUCCESS 7 54
2026-03-11T13:59:58.227989+00:00 PNCP SUCCESS 1 53
2026-03-11T07:59:58.013936+00:00 PNCP SUCCESS 0 53
2026-03-11T07:59:57.938171+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 30
2026-03-11T01:59:58.212599+00:00 PNCP SUCCESS 0 53
2026-03-10T19:59:58.239617+00:00 PNCP SUCCESS 2 56
2026-03-10T13:59:58.209249+00:00 PNCP SUCCESS 0 56
2026-03-10T07:59:58.015581+00:00 PNCP SUCCESS 0 56
2026-03-10T07:59:57.955239+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 1 29
2026-03-10T01:59:58.228385+00:00 PNCP SUCCESS 0 56
2026-03-09T19:59:58.259032+00:00 PNCP SUCCESS 3 58
2026-03-09T13:59:58.218712+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-09T07:59:58.012875+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-09T07:59:57.951512+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 30
2026-03-09T01:59:58.169663+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-08T19:59:58.203127+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-08T13:59:58.181008+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-08T07:59:57.996977+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-08T07:59:57.919262+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 1 45
2026-03-08T01:59:58.238157+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-07T19:59:58.198803+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-07T13:59:58.220883+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-07T07:59:58.008134+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-07T07:59:57.944305+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 47
2026-03-07T01:59:58.226067+00:00 PNCP SUCCESS 0 58
2026-03-06T19:59:58.247584+00:00 PNCP SUCCESS 3 63
2026-03-06T13:59:58.18763+00:00 PNCP SUCCESS 4 59
2026-03-06T07:59:58.024384+00:00 PNCP SUCCESS 0 59
2026-03-06T07:59:57.948221+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 0 51
2026-03-06T01:59:58.211512+00:00 PNCP SUCCESS 0 59
2026-03-05T19:59:58.288476+00:00 PNCP SUCCESS 1 63
2026-03-05T13:59:58.197123+00:00 PNCP SUCCESS 8 55
2026-03-05T07:59:57.997824+00:00 PNCP SUCCESS 0 56
2026-03-05T07:59:57.956801+00:00 COMPRAS_CONTRATOS SUCCESS 49 8
2026-03-05T01:59:58.230521+00:00 PNCP SUCCESS 1 55
2026-03-04T19:59:58.246512+00:00 PNCP SUCCESS 5 54
2026-03-04T13:59:58.225996+00:00 PNCP SUCCESS 3 51
2026-03-04T07:59:58.024166+00:00 PNCP SUCCESS 0 51
2026-03-04T07:59:57.9389+00:00 COMPRAS_CONTRATOS ERROR 0 0 {'code': '21000', 'details': None, 'hint': 'Ensure that no rows proposed for insertion within the same command have duplicate constrained values.', 'message': 'ON CONFLICT DO UPDATE command cannot affect row a second time'}
2026-03-04T01:59:58.193461+00:00 PNCP SUCCESS 0 51